Курс валют ЦБ РФ на 19.03.2024
1 €
100,00
1 $
91,00

Удовлетворяет ли вас качество питания детей в нашем ДОУ?

Удовлетворены ли Вы работой дошкольного образовательного учреждения?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 "Золотой ключик"        

                                                       Адрес: Кемеровская область, г Мыски, ул. Ноградская 13
                                      Телефон: 8(38474) 3-17-41
                                     Эл. почта: mdou_13zolotoikluch@mail.ru

Приказы о зачислении и отчислении воспитанников

№ приказа

дата

группа

отчисление зачисление

количество детей в группе

1

1

12.01.2023 группа ранний возраст

отчисление

17

2 2 26.01.2023 группа ранний возраст зачисление 18
3 3 06.02.2023 средняя группа отчисление 22
4 4 01.03.2023 группа ранний возраст перевод 17
5 5 15.03.2023 средняя группа отчисление 27
6 6 29.03.2023 группа ранний возраст зачисление 18
7 7 05.04.2023 группа ранний возраст зачисление 19
8 8 02.05.2023 группа ранний возраст отчисление 18
9 9 02.05.2023 группа ранний возраст зачисление 19
10 10 22.05.2023

группа ранний возраст

старшая группа комбинированной направленности

зачисление

зачисление

20

23

11 11 26.05.2023 оздоровительная группа комбинированной направленности отчисление 9
12 13 01.06.2023 оздоровительная группа комбинированной направленности отчисление 6
13 14 01.06.2023 оздоровительная группа комбинированной направленности перевод 2
14 15 01.06.2023 оздоровительная группа комбинированной направленности отчисление 1
15 16 02.06.2023 старшая группа комбинированной направленности отчисление 22
16 17 06.06.2023 старшая группа комбинированной направленности отчисление 21
17 18 07.06.2023 старшая группа комбинированной направленности отчисление 20
18 20 22.06.2023 старшая группа комбинированной направленности зачисление 21
19 21 30.06.2023 старшая группа комбинированной направленности отчисление 19
20 23 03.07.2023 перевод из одной возрастной группы в другую     
21 24 10.07.2023 средняя группа перевод 14
22 25 11.07.2023 средняя группа перевод 16
23 26 17.07.2023 старшая группа  перевод 22
24 27 17.07.2023 средняя группа  зачисление 19
25 28 18.07.2023 средняя группа перевод 18
26 29 19.07.2023 средняя группа перевод 17
27 30 20.07.2023 старшая группа  перевод 21
28 31 26.07.2023 старшая группа  перевод 20
29 33 03.08.2023 подготовительная группа комбинированной направленности  отчисление 19
30 34 08.08.2023 группа раннего возраста отчисление 11
31 35 10.08.2023 группа раннего возраста зачисление 12

32

36 11.08.2023 подготовительная группа комбинированной направленности  отчисление  18
33 37 22.08.2023 группа раннего возраста  отчисление 11
34 38 31.08.2023 подготовительная группа комбинированной направленности отчисление 17
35 41 13.09.2023 группа раннего возраста  зачисление 12
36 42 19.09.2023 подготовительная группа отчисление 15
37 43 26.09.2023 старшая группа  отчисление 18
38 44 28.09.2023 группа раннего возраста  зачисление 39
39 45 12.10.2023 средняя группа зачисление 18
40 46 01.11.2023

подготовительная группа

средняя группа

отчисление

отчисление

14

17

41 47 01.11.2023 подготовительная группа зачисление 15
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?